![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 30 |
standard packaging: | पॉलीबैग + कार्टन |
Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 2000 पीसी/हप्ता |
कस्टम प्रेसिजन मोल्ड इन्सर्ट - पीतल, SKH51, P20, NAK80, और अन्य हार्डवेयर मोल्ड पार्ट्स
मूल स्थान | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम | HIE |
मॉडल संख्या | ओईएम |
आकार मोड | सीएनसी मशीनिंग आदि |
उत्पाद सामग्री | धातु, धातु |
उत्पाद | मोल्ड के अंदर |
एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
आकार | ग्राहक का चित्र |
आवेदन | औजार मोल्ड में |
सहिष्णुता | ±0.002 मिमी |
गुणवत्ता | 100% निरीक्षण |
नमूना | उपलब्ध |
आयाम | अनुकूलित आकार |
कठोरता | HRC58-64, सामग्री के अनुसार |
मोल्ड सामग्री | DC53 |
वितरण | 15 दिन या QTY पर निर्भर करता है |
पैकेज | पॉलीबैग+कार्टन |
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 30 |
standard packaging: | पॉलीबैग + कार्टन |
Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | टी/टी |
Supply Capacity: | 2000 पीसी/हप्ता |
कस्टम प्रेसिजन मोल्ड इन्सर्ट - पीतल, SKH51, P20, NAK80, और अन्य हार्डवेयर मोल्ड पार्ट्स
मूल स्थान | डोंगगुआन |
ब्रांड नाम | HIE |
मॉडल संख्या | ओईएम |
आकार मोड | सीएनसी मशीनिंग आदि |
उत्पाद सामग्री | धातु, धातु |
उत्पाद | मोल्ड के अंदर |
एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
आकार | ग्राहक का चित्र |
आवेदन | औजार मोल्ड में |
सहिष्णुता | ±0.002 मिमी |
गुणवत्ता | 100% निरीक्षण |
नमूना | उपलब्ध |
आयाम | अनुकूलित आकार |
कठोरता | HRC58-64, सामग्री के अनुसार |
मोल्ड सामग्री | DC53 |
वितरण | 15 दिन या QTY पर निर्भर करता है |
पैकेज | पॉलीबैग+कार्टन |