| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 30 |
| standard packaging: | पॉलीबैग + कार्टन |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 1000/माह |
| अनुकूलित समर्थन | ओईएम, ओडीएम |
| प्रकार | घुमावदार ड्रिल बिट, आंतरिक शीतलन घुमावदार ड्रिल |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग |
| समाप्त करना | अन्य |
| लम्बाई | 46-153 मिमी |
| घनत्व | 13.95~19 g/cm3 |
| टीआरएस | 2500 से 4500 एन/मिमी2 |
| सामग्री | सीमेंटेड कार्बाइड |
| एचआरए | 87 से 93 |
| व्यास | 3~20 मिमी |
| कीवर्ड | वोल्फ्रेम कार्बाइड ट्विस ड्रिल बिट |
| उत्पाद का नाम | आंतरिक शीतलक के साथ घुमावदार ड्रिल बिट |
![]()
![]()
3प्रमुख विशेषताएं:
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 30 |
| standard packaging: | पॉलीबैग + कार्टन |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 1000/माह |
| अनुकूलित समर्थन | ओईएम, ओडीएम |
| प्रकार | घुमावदार ड्रिल बिट, आंतरिक शीतलन घुमावदार ड्रिल |
| प्रयोग | धातु ड्रिलिंग |
| समाप्त करना | अन्य |
| लम्बाई | 46-153 मिमी |
| घनत्व | 13.95~19 g/cm3 |
| टीआरएस | 2500 से 4500 एन/मिमी2 |
| सामग्री | सीमेंटेड कार्बाइड |
| एचआरए | 87 से 93 |
| व्यास | 3~20 मिमी |
| कीवर्ड | वोल्फ्रेम कार्बाइड ट्विस ड्रिल बिट |
| उत्पाद का नाम | आंतरिक शीतलक के साथ घुमावदार ड्रिल बिट |
![]()
![]()
3प्रमुख विशेषताएं: