| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 30 |
| standard packaging: | पॉलीबैग + कार्टन |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 1000/माह |
| आवेदन | ड्रिलिंग रिग, भारी मशीनरी |
| विशेषताएं | ड्रिलिंग टूल |
| आयाम ((L*W*H) | कस्टम |
| शक्ति | कोई नहीं |
| वोल्टेज | कोई नहीं |
| लागू उद्योग | निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य |
| वजन (किग्रा) | 0.8 |
| शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
| विपणन प्रकार | साधारण उत्पाद |
| मुख्य घटक | अन्य |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है | ऑनलाइन सहायता |
| रंग | ग्राहक की मांग |
3प्रमुख विशेषताएं:
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 30 |
| standard packaging: | पॉलीबैग + कार्टन |
| Delivery period: | 15 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| Supply Capacity: | 1000/माह |
| आवेदन | ड्रिलिंग रिग, भारी मशीनरी |
| विशेषताएं | ड्रिलिंग टूल |
| आयाम ((L*W*H) | कस्टम |
| शक्ति | कोई नहीं |
| वोल्टेज | कोई नहीं |
| लागू उद्योग | निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, निर्माण कार्य |
| वजन (किग्रा) | 0.8 |
| शोरूम का स्थान | कोई नहीं |
| विपणन प्रकार | साधारण उत्पाद |
| मुख्य घटक | अन्य |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाती है | ऑनलाइन सहायता |
| रंग | ग्राहक की मांग |
3प्रमुख विशेषताएं: